Einwohnerzahlen
Bevölkerung Stand 01.01.2023 | |||
Ortsteil | weiblich | männlich | Einwohnerzahl |
Baek | 129 | 116 | 245 |
Strigleben | 25 | 30 | 55 |
Groß Pankow | 254 | 260 | 514 |
Luggendorf | 19 | 16 | 35 |
Groß Woltersdorf | 39 | 44 | 83 |
Brünkendorf | 7 | 7 | 14 |
Klein Woltersdorf | 23 | 20 | 43 |
Helle | 16 | 19 | 35 |
Groß Langerwisch | 88 | 105 | 193 |
Neudorf | 15 | 20 | 35 |
Kehrberg | 134 | 131 | 265 |
Kuhbier | 85 | 83 | 168 |
Kuhsdorf | 64 | 58 | 122 |
Bullendorf | 17 | 29 | 46 |
Klein Gottschow | 46 | 62 | 108 |
Guhlsdorf | 22 | 20 | 42 |
Simonshagen | 15 | 10 | 25 |
Lindenberg | 119 | 110 | 229 |
Wolfshagen | 96 | 113 | 209 |
Dannhof | 25 | 25 | 50 |
Hellburg | 20 | 18 | 38 |
Horst | 23 | 17 | 40 |
Retzin | 61 | 66 | 127 |
Klein Linde | 19 | 37 | 56 |
Kreuzburg | 13 | 12 | 25 |
Rohlsdorf | 40 | 29 | 69 |
Tüchen | 56 | 63 | 119 |
Klenzenhof | 11 | 11 | 22 |
Reckenthin | 40 | 44 | 84 |
Vettin | 54 | 56 | 110 |
Gulow | 44 | 49 | 93 |
Steinberg | 18 | 29 | 47 |
Tangendorf | 43 | 43 | 86 |
Hohenvier | 19 | 14 | 33 |
Seddin | 50 | 50 | 100 |
Tacken | 41 | 44 | 85 |
Boddin |
60 | 65 | 125 |
Heidelberg | 14 | 14 | 28 |
Langnow | 23 | 23 | 46 |
GESAMT | 1887 | 1962 | 3849 |